料金表
分解掃除参考価格(税抜き)
熟練した時計師による修理を、リーズナブルな価格でご提供しております。
株式会社ネクストステージでは、全ての商品を手に取り検証し、詳細なお見積を作成しております。以下の表に掲載される価格は、全て参考価格(税抜き)です。時計のモデル・仕様・機構、時計の状態によって価格が変わります。詳しい金額を知りたい方は、こちらの無料見積をご利用ください。
修理品の実例紹介はこちらからご覧いただけます。
国産ブランド | クォーツ | 機械式 | |||
スタンダード | クロノグラフ | 手巻き | 自動巻き | クロノグラフ | |
セイコー 普及品 | 12,000~ | 22,000~ | 16,000~ | 18,000~ | 30,000~ |
シチズン 普及品 | 12,000~ | 22,000~ | 16,000~ | 18,000~ | 30,000~ |
セイコー 高級品 | 15,000~ | 25,000~ | 19,000~ | 22,000~ | 35,000~ |
シチズン 高級品 | 15,000~ | 25,000~ | 19,000~ | 22,000~ | 35,000~ |
その他 | 12,000~ | 22,000~ | 16,000~ | 18,000~ | 30,000~ |
輸入ブランド | クォーツ | 機械式 | |||
スタンダード | クロノグラフ | 手巻き | 自動巻き | クロノグラフ | |
IWC(インターナショナル) | 20,000~ | 35,000~ | 28,000~ | 30,000~ | 45,000~ |
Vacheron Constantin (ヴァシュロン・コンスタンタン) |
28,000~ | 38,000~ | 45,000~ | 55,000~ | |
Van Cleef & Arpels (ヴァンクリーフ&アーペル) |
20,000~ | 35,000~ | 28,000~ | 30,000~ | 45,000~ |
Ebel(エベル) | 20,000~ | 35,000~ | 28,000~ | 30,000~ | 45,000~ |
HERMES(エルメス) | 18,000~ | 30,000~ | 28,000~ | 40,000~ | |
Audemars Piguet(オーデマ・ピゲ) | 28,000~ | 38,000~ | 45,000~ | 55,000~ | |
OMEGA(オメガ) | 18,000~ | 30,000~ | 25,000~ | 28,000~ | 40,000~ |
ORIS(オリス) | 15,000~ | 25,000~ | 20,000~ | 25,000~ | 35,000~ |
GaGa MILANO(ガガミラノ) | 15,000~ | 25,000~ | 20,000~ | 25,000~ | 35,000~ |
CVSTOS(クストス) | 20,000~ | 35,000~ | 28,000~ | 30,000~ | 45,000~ |
GUCCI(グッチ) | 15,000~ | 25,000~ | 25,000~ | 35,000~ | |
GRAHAM(グラハム) | 18,000~ | 30,000~ | 25,000~ | 28,000~ | 40,000~ |
Chronoswiss(クロノスイス) | 18,000~ | 30,000~ | 25,000~ | 28,000~ | 40,000~ |
CORUM(コルム) | 20,000~ | 35,000~ | 28,000~ | 30,000~ | 45,000~ |
Concord(コンコルド) | 18,000~ | 30,000~ | 25,000~ | 28,000~ | 40,000~ |
Jaeger-LeCoultre(ジャガー・ルクルト) | 20,000~ | 35,000~ | 28,000~ | 30,000~ | 45,000~ |
CHANEL(シャネル) | 18,000~ | 30,000~ | 28,000~ | 40,000~ | |
CHOPARD(ショパール) | 20,000~ | 28,000~ | 30,000~ | 45,000~ | |
Girard-Perregaux(ジラール・ペルゴ) | 20,000~ | 35,000~ | 28,000~ | 30,000~ | 45,000~ |
Sinn(ジン) | 18,000~ | 30,000~ | 25,000~ | 28,000~ | 40,000~ |
CENTURY(センチュリー) | 18,000~ | 30,000~ | 28,000~ | 40,000~ | |
TAG Heuer(タグホイヤー) | 18,000~ | 30,000~ | 25,000~ | 28,000~ | 40,000~ |
Daniel Roth(ダニエル・ロート) | 28,000~ | 30,000~ | 45,000~ | ||
Dunhill(ダンヒル) | 15,000~ | 25,000~ | 20,000~ | 25,000~ | 45,000~ |
TUDOR(チュードル) | 18,000~ | 30,000~ | 25,000~ | 28,000~ | 40,000~ |
Tissot(ティソ) | 15,000~ | 25,000~ | 20,000~ | 25,000~ | 35,000~ |
TIFFANY(ティファニー) | 18,000~ | 30,000~ | 25,000~ | 28,000~ | 40,000~ |
PATEK PHILIPPE (パテック・フィリップ) |
28,000~ | 45,000~ | 38,000~ | 45,000~ | 55,000~ |
PANERAI(パネライ) | 28,000~ | 30,000~ | 45,000~ | ||
HAMILTON(ハミルトン) | 15,000~ | 25,000~ | 20,000~ | 25,000~ | 35,000~ |
Piaget(ピアジェ) | 28,000~ | 45,000~ | 38,000~ | 45,000~ | 55,000~ |
FENDI(フェンディ) | 15,000~ | 25,000~ | 25,000~ | 35,000~ | |
Boucheron(ブシュロン) | 20,000~ | 35,000~ | 28,000~ | 30,000~ | 45,000~ |
BREITLING(ブライトリング) | 20,000~ | 35,000~ | 28,000~ | 30,000~ | 45,000~ |
FRANCK MULLER(フランク ミュラー) | 20,000~ | 28,000~ | 30,000~ | 45,000~ | |
Blancpain(ブランパン) | 28,000~ | 30,000~ | 45,000~ | ||
BVLGARI(ブルガリ) | 18,000~ | 30,000~ | 28,000~ | 40,000~ | |
Breguet(ブレゲ) | 38,000~ | 45,000~ | 55,000~ | ||
Frederique Constant (フレデリック・コンスタント) |
15,000~ | 25,000~ | 20,000~ | 25,000~ | 35,000~ |
Baume et Mercier(ボーム&メルシエ) | 18,000~ | 30,000~ | 25,000~ | 28,000~ | 40,000~ |
BALL Watch(ボールウォッチ) | 15,000~ | 25,000~ | 20,000~ | 25,000~ | 35,000~ |
PORSCHE DESIGN(ポルシェデザイン) | 18,000~ | 30,000~ | 25,000~ | 28,000~ | 40,000~ |
Maurice Lacroix (モーリス・ラクロア) | 18,000~ | 30,000~ | 25,000~ | 28,000~ | 40,000~ |
MOVADO(モバード) | 18,000~ | 30,000~ | 25,000~ | 28,000~ | 40,000~ |
MONTBLANC(モンブラン) | 18,000~ | 30,000~ | 25,000~ | 28,000~ | 40,000~ |
Ulysse Nardin(ユリスナルダン) | 25,000~ | 28,000~ | 40,000~ | ||
RADO(ラドー) | 15,000~ | 25,000~ | 20,000~ | 25,000~ | 35,000~ |
A. Lange & Söhne(ランゲ&ゾーネ) | 28,000~ | 45,000~ | 38,000~ | 45,000~ | 55,000~ |
Revue Thommen(レビュートーメン) | 18,000~ | 30,000~ | 25,000~ | 28,000~ | 40,000~ |
LAURENT FERRIER(ローラン・フェリエ) | 28,000~ | 45,000~ | 38,000~ | 45,000~ | 55,000~ |
Roger Dubuis(ロジェ・デュブイ) | 20,000~ | 35,000~ | 28,000~ | 30,000~ | 45,000~ |
ROLEX(ロレックス) | 20,000~ | 28,000~ | 30,000~ | 45,000~ | |
Longines(ロンジン) | 18,000~ | 30,000~ | 25,000~ | 28,000~ | 40,000~ |
*上記表は参考ブランドの価格表です、上記以外のブランドも修理いたします。
*総ての作業代にはケース洗浄、防水テスト代が含まれています。
*部品交換が必要な場合、部品代は別途請求をさせていただきます。
*デジタル(液晶)時計は分解掃除のご修理をお受けすることができません。
特殊加工事例については、こちらをご参考ください。
*分解掃除をする場合は、外装仕上げ代金が安くなります。
*上記の表は概算価格です、外装仕上価格はケースにより異なります、参考価格としてご覧下さい。
*上記の表はステンレスケースとブレスの仕上価格です。ステンレス商品以外の仕上は上記価格から10~20%程のアップになります。
*電池交換代には電池代が含まれています。
*ケース加工価格は形状や構造によりアップすることがあります。参考価格としてご覧下さい。
*部品交換が必要な場合:部品代は別途請求させていただきます。
*価格は予告なく変更する場合がございます。
*デジタル(液晶)時計は電池交換やその他の作業のご修理をお受けすることができません。